Rheinwoche 2005 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.- 16. Mai 2005 | |||||||||||||
Ergebnis: Drachen | |||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | |||||||||||||
| Stand: 16.05.2005 21:21 | |||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 27 | 422 | Samtkragen | Müller van Ißem, Gerd Tams, Volker Bredick, Werner |
YCRE YCL YCN |
NW025 NW016 NW007 |
Drachen | 107 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2,0 |
| 2 | 3 | 658 | Casaar | von Schmieden, Fritz Modat, Andre Kreuels, Justus |
DYC DYC DYC |
NW002 NW002 NW002 |
Drachen | 107 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4,0 |
| 3 | 30 | 643 | Pollux | Kröber, Günther | SCR | H001 | Drachen | 107 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 6,0 |
| Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 | |||||||||||||