Rheinwoche 2005 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.- 16. Mai 2005 | ||||||||||||||
Ergebnis: Karavell | ||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | ||||||||||||||
| Stand: 16.05.2005 21:20 | ||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Crew | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||||
| 1 | 19 | 24 | Tacky | Starck, Michael Stark, Petra Starck, Charlotte Starck, Florian |
62 |
SCR SCR |
H001 H001 |
Karavell | 100 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
| 2 | 16 | 30 | Ciao | Grund, Jürgen Grund, Ursula |
42 |
WSW WSW |
SH082 SH082 |
Karavell | 100 | 1 | 1,0 | DNF | 4,0 | 5,0 |
| 3 | 105 | 12 | Deva | Hartmann, Günter Heiswolf, Klaus Schlitz, Stefan |
40 |
SCR SCR |
H001 H001 |
Karavell | 100 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 5,0 |
| Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 | ||||||||||||||