Rheinwoche 2005 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.- 16. Mai 2005 | ||||||||||||||
Ergebnis: Kielzugvogel | ||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | ||||||||||||||
| Stand: 16.05.2005 21:22 | ||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||||
| 1 | 12 | 4064 | Pooh 3 | Albrecht, Karlheinz Hofmann, Matthias |
46 |
SKS |
NW027 |
Zugvogel Kiel nach 1978 | 106 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2,0 |
| 2 | 88 | 2893 | Porzer Wind | Bergsch, Andreas n.N. |
81 |
CFWP |
NW121 |
Zugvogel Kiel nach 1978 | 106 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 5,0 |
| 3 | 18 | 36 | Tutti | Schmidt, Wilhelm Kettelhut, Dirk |
36 |
EWRC EWRC |
NW021 NW021 |
Zugvogel Kiel nach 1978 | 106 | RAF | 4,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
| Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 | ||||||||||||||