Rheinwoche 2005 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.- 16. Mai 2005 | ||||||||||||||
Ergebnis: Schwertzugvogel | ||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | ||||||||||||||
| Stand: 16.05.2005 21:22 | ||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||||
| 1 | 35 | 890 | Pitt | Burgwinkel, Hans-Martin Vogt, Holger |
43 |
KYC KYC |
NW001 NW001 |
Zugvogel Schwert nach 78 | 107 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 3,0 |
| 2 | 23 | 1217 | Albertina | Dr. Althaus, Hans Althaus, Hans-Helmar |
37 |
KYC KYC |
NW001 NW001 |
Zugvogel Schwert nach 78 | 107 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
| 3 | 106 | 2771 | Bettina | Dünn, Hans Wilhelm Erlinghagen, Heike |
53 |
KYC KYC |
NW001 NW001 |
Zugvogel Schwert nach 78 | 107 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 5,0 |
| 4 | 90 | 744 | Wasserfloh | Kriege, Rafael Buckel, Henriette |
75 |
TVV-WSA TVV-WSA |
NW294 NW294 |
Zugvogel Schwert nach 78 | 107 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 8,0 |
| Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 | ||||||||||||||