Rheinwoche 2006 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06. - 05.06.06 | ||||||||||||||
Ergebnis: Schwertzugvogel | ||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | ||||||||||||||
| Stand: 06.06.2006 12:03 | ||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2771 | Pitt | Ulrich Roßkopf Susanne Birke |
64 |
KYC KYC |
NW001 NW001 |
Zugvogel Schwert v. 78 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 2 | 89 | 744 | Wasserfloh | Rafael Kriege Henriette Buckel |
75 |
TVV-WSA TVV-WSA |
NW294 NW294 |
Zugvogel Schwert v. 78 | 109 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9,0 |
| 3 | 51 | 890 | Bettina | Hans Wihelm Dünn Heike Erlinghagen |
53 |
KYC KYC |
NW001 NW001 |
Zugvogel Schwert v. 78 | 109 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11,0 |
| 4 | 49 | 1217/1336 | Albertina | Holger Vogt Bernd Schomburg |
59 |
KYC KYC |
NW001 NW001 |
Zugvogel Schwert v. 78 | 109 | 4 | OCS | 4 | 4 | 17,0 |
| Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.2.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 | ||||||||||||||