Rheinwoche 2006 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06. - 05.06.06 | ||||||||||||||
Ergebnis: Shark 24 | ||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | ||||||||||||||
| Stand: 06.06.2006 12:04 | ||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Crew | JG | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 474 | Ontaria | Stefan Werner Hermann Krämer Joachim Götter |
70 |
SCR SCR |
H001 H001 |
Shark 24 (7/8) | 113 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7,0 |
| 2 | 69 | 1524 | Aphrodite | Gert Ritter Joachim Leitschuh |
46 |
SCR SCR |
H001 H001 |
Shark 24 (7/8) | 113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7,0 |
| 3 | 68 | 1293 | Ventus | Ursula Hahn Siegfried Hahn Andreas Hahn |
54 |
WVS WVS WVS |
H017 H017 H017 |
Shark 24 (7/8) | 113 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13,0 |
| 4 | 104 | 1945 | i3V | Hermann Prof.Anton Gunnar Welsch Rolf Classen |
KYC KYC KYC |
NW001 NW001 NW001 |
Shark 24 (7/8) | 113 | DNF | 4 | DNS | 1 | 15,0 | |
| Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.2.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 | ||||||||||||||