Rheinwoche 2006 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06. - 05.06.06 | |||||||||||||
Ergebnis: Yngling | |||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | |||||||||||||
| Stand: 06.06.2006 12:05 | |||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 184 | Contrast | Ralf Lahno Ralf Probst Tim Oliver Probst |
WSVRh WSVRh WSVRH |
NW193 NW193 NW193 |
Yngling | 112 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7,0 |
| 2 | 112 | 247 | Immer Südł | Ralf Teichmann Jos Vals Mareen Voss |
WSK |
NW210 |
Yngling | 112 | OCS | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
| 3 | 57 | 194 | Noreg | Alfred Ehrenfried KH Isselhorst Annett Urbaczka |
WSVRh WSVRh WSVRh |
NW193 NW193 NW193 |
Yngling | 112 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13,0 |
| 4 | 18 | 15 | fifty-fifty | Frank Stetzka Lars Lensing-Hebben |
WSK |
NW210 |
Yngling | 112 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13,0 |
| Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.2.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 | |||||||||||||