Rheinwoche 2007 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5.-28.05.07 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: H-Boot | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | ||||||||||||||||||
| Stand: 29.05.2007 18:59 | ||||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 24 | GER 16 | no name | Kausen, Thomas Ulrike Schümann Marei Kausen |
BYC RCO NKC |
B046 BA230 NW017 |
H-Boot | 106 | 1 | 01:18:24 | 01:43:55 | 2 | 01:37:48 | 02:12:52 | 1 | 01:59:37 | 02:40:59 | 4,0 |
| 2 | 22 | GER 1561 | Past | Poensgen, Peter Conny Deertz Silke Poensgen |
YCL YCL |
NW016 NW016 |
H-Boot | 106 | 2 | 01:20:12 | 01:47:18 | 1 | 01:37:10 | 02:11:38 | 2 | 02:00:40 | 02:43:01 | 5,0 |
| 3 | 21 | G 912 | Strolch | Seelbach, Thomas Karl-Heinz Mohr Wolfgang Gottschalk |
SCR SCR SCR |
H001 H001 H001 |
H-Boot | 106 | 3 | 01:21:42 | 01:50:10 | 3 | 01:41:58 | 02:21:11 | 3 | 02:03:27 | 02:48:27 | 9,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Windrichtung |
WNW |
W |
|
Windstärke (Bft) |
2 |
2 |
|
Bahnlänge (km) |
17,00 |
20,00 |
25,00 |
Stromstärke (km/h) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |