Rheinwoche 2007 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5.-28.05.07 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: P-Boot | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | ||||||||||||||||||
| Stand: 29.05.2007 18:59 | ||||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 29 | 1255 | Katrin | Sollfrank, Hans Brigitte Sollfrank |
DKSC DKSC |
NW019 NW019 |
P-Boot (15er Jollenkreuzer) | 109 | 1 | 01:23:09 | 01:49:52 | 1 | 01:40:12 | 02:25:32 | 1 | 02:04:40 | 02:46:10 | 3,0 |
| 2 | 30 | P 533 | P 533 | Schulz, Sven Dominik Holz |
DSV DSV |
NW004 NW004 |
P-Boot | 109 | 2 | 01:36:02 | 02:16:11 | 2 | 01:43:28 | 02:33:12 | 2 | 02:17:02 | 03:11:14 | 6,0 |
| 3 | 31 | P 639 | Röde Orm | Müller, Heinz Holger van den Boom |
WSV Ober |
R033 |
P-Boot | 109 | 3 | 01:47:39 | 02:43:27 | DNS | DNS | 11,0 | ||||
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Windrichtung |
WSW |
W |
|
Windstärke (Bft) |
2 |
2 |
|
Bahnlänge (km) |
17,00 |
17,00 |
25,00 |
Stromstärke (km/h) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |