Rheinwoche 2007 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5.-28.05.07 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: Schwertzugvogel | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | ||||||||||||||||||
| Stand: 29.05.2007 18:59 | ||||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 49 | GER 3761 | Zimtstern | Rosskopf, Uli Susanne Birke |
KYC/SCR KYC |
NW001 |
Schwertzugvogel | 109 | 1 | 01:24:39 | 01:52:45 | 1 | 01:37:27 | 02:19:19 | 1 | 02:09:23 | 02:55:27 | 3,0 |
| 2 | 48 | 2771 | Albertina | Schomburg, Bernd Fank Jürgenlimke |
KYC KYC |
NW001 NW001 |
Schwertzugvogel | 109 | 2 | 01:33:09 | 02:09:58 | OCS | 2 | 02:23:27 | 03:25:12 | 8,0 | ||
| 3 | 51 | GER 890 | Bettina | Erlinghagen, Heike Dr. Karin Doepfmer |
KYC HVBG |
NW001 |
Schwertzugvogel | 109 | 3 | 01:41:33 | 02:28:40 | 2 | 01:42:48 | 02:31:37 | 3 | 02:24:03 | 03:26:32 | 8,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Windrichtung |
WSW |
W |
|
Windstärke (Bft) |
2 |
2 |
|
Bahnlänge (km) |
17,00 |
17,00 |
25,00 |
Stromstärke (km/h) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |