Rheinwoche 2007 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5.-28.05.07 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: Traditionsklasse | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | ||||||||||||||||||
| Stand: 29.05.2007 18:59 | ||||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 58 | 648 | Pollux | Kröber, Günther Hans Georg Löffler Uthe Körner |
SCR SCR SCR |
H001 H001 H001 |
Trad. Drachen | 106 | 1 | 01:20:46 | 01:48:23 | 1 | 01:35:50 | 02:19:35 | 3 | 02:37:23 | 04:04:47 | 5,0 |
| 2 | 59 | 5951 | Katarakt | Schmidt, Jörg Stefan Noll |
WSV Ober |
R033 |
Trad. Star | 97 | 2 | 01:25:27 | 02:08:27 | 2 | 01:37:49 | 02:37:28 | 1 | 02:05:14 | 03:07:57 | 5,0 |
| 3 | 57 | 32 | Bremen | Kochen, Jan Carl Ingeborg Kochen Bernd Deertz |
YCN YCN YCN |
NW007 NW007 NW007 |
Trad. 30 qm Schärenkreuzer | 96 | 3 | 01:25:44 | 02:10:25 | 3 | 01:38:18 | 02:40:21 | 2 | 02:04:35 | 03:08:29 | 8,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Windrichtung |
WNW |
W |
|
Windstärke (Bft) |
2 |
2 |
|
Bahnlänge (km) |
17,00 |
17,00 |
25,00 |
Stromstärke (km/h) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |