Rheinwoche 2008 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.-12.05.08 | |||||||||||||||
Ergebnis: Kielzugvogel | |||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | |||||||||||||||
| Stand: 14.05.2008 11:04 | |||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 41 | GER 4064 | Pooh 3 | Albrecht, Karlheinz Matthias Hofmann |
SKS |
Kielzugvogel | 106 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | 38 | 36 | Tutti | Schmidt, Wilhelm Harald de Boer |
EWRC |
Kielzugvogel | 106 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 7,0 | |
| 3 | 39 | 3839 | Katjarne III | Reinartz, Jörg Peter Lex |
SKS Esse |
Kielzugvogel | 106 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 8,0 | |
| 4 | 40 | G 2000 | frou frou | Güllekers, Hans-Jürgen Jens Argo |
KYCD |
Kielzugvogel | 108 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 12,0 | |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Windrichtung |
SE |
SE |
E |
Windstärke (Bft) |
2 |
3 |
2 |
Bahnlänge (km) |
39,80 |
34,30 |
19,20 |
Stromstärke (km/h) |
7,6 |
7,6 |
4,9 |