Rheinwoche 2008 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.-12.05. | ||||||||||||||||||
Ergebnis: Laser | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | ||||||||||||||||||
| Stand: 14.05.2008 11:07 | ||||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 44 | 52874 | Panik | Küpper, Thomas | DSV | Laser | 113 | 2 | 03:17:15 | 05:29:52 | 1 | 02:21:02 | 03:24:49 | 2 | 01:43:53 | 02:17:30 | 5,0 | |
| 2 | 42 | 108128 | Haiopei | Draute, Gregor | DSV | Laser | 113 | 1 | 03:16:55 | 05:28:49 | 2 | 02:22:50 | 03:29:08 | 3 | 01:44:17 | 02:18:18 | 6,0 | |
| 3 | 43 | 35866 | quälgeist | Schulz, Sören | DSV | Laser | 113 | 4 | 03:22:11 | 05:45:49 | 3 | 02:22:53 | 03:29:15 | 1 | 01:43:39 | 02:17:02 | 8,0 | |
| 4 | 116 | GER 168050 | Erne | Oetken, Jockel | YCBL | Laser | 113 | 3 | 03:17:49 | 05:31:40 | DNC | DNS | 13,0 | |||||
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Windrichtung |
SE |
SE |
E |
Windstärke (Bft) |
2 |
3 |
2 |
Bahnlänge (km) |
39,80 |
34,30 |
19,20 |
Stromstärke (km/h) |
7,6 |
7,6 |
4,9 |