Rheinwoche 2008 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.-12.05.08 | |||||||||||||||
Ergebnis: Trias | |||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | |||||||||||||||
| Stand: 14.05.2008 11:04 | |||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 100 | GER 562 | Hans | Holland, Hans-Wolf Detlef Erntner Ralph Pieper |
SCR |
Trias | 99 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 | |
| 2 | 99 | GER 534 | HUGIN | Dr.Assheuer, Josef Horst Bühl Detlef Schweitzer |
KYC |
Trias | 99 | 1 | 1,0 | DNF | 4,0 | DNC | 4,0 | 9,0 | |
| 3 | 115 | GER 347 | Black Jack | Melcher, Manfred | YCLH | NW188 | Trias | 99 | 3 | 3,0 | DNF | 4,0 | 2 | 2,0 | 9,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Windrichtung |
SE |
SE |
E |
Windstärke (Bft) |
2 |
3 |
2 |
Bahnlänge (km) |
39,80 |
34,30 |
19,20 |
Stromstärke (km/h) |
7,6 |
7,6 |
4,9 |