Rheinwoche 2008 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.-12.05. | ||||||||||||||||||
Ergebnis: Varianta | ||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick/Strom | ||||||||||||||||||
| Stand: 14.05.2008 11:07 | ||||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | ||||||||||
| 1 | 80 | VA 808 | Mucki | Werner, Horst Martin Eckert |
SCG |
Varianta | 115 | 3 | 03:43:29 | 06:56:31 | 1 | 02:27:08 | 03:35:56 | 1 | 01:49:51 | 02:27:03 | 5,0 | |
| 2 | 79 | GER 253 | lorbas | Becker, Helmut Marlene Fein |
YCRM |
Varianta | 115 | 1 | 03:42:40 | 06:53:17 | 3 | 02:30:56 | 03:45:31 | 2 | 01:54:21 | 02:36:32 | 6,0 | |
| 3 | 78 | G 209 | Toelpel | Harzig, Karsten Uwe Tischmeier |
SLs (NW1 |
Varianta | 115 | 2 | 03:42:54 | 06:54:12 | 2 | 02:27:40 | 03:37:16 | 3 | 01:54:57 | 02:37:50 | 7,0 | |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Windrichtung |
SE |
SE |
E |
Windstärke (Bft) |
2 |
3 |
2 |
Bahnlänge (km) |
39,80 |
34,30 |
19,20 |
Stromstärke (km/h) |
7,6 |
7,6 |
4,9 |