Yacht Club Novesia e. V. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheinwoche 2009 | |||||||||||||
Ergebnis: BM | |||||||||||||
Datum: 30.05.-01.06. 2009 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung: Yardstick/Strom | |||||||||||||
Wf-Ltr: Manfred Behrendt | |||||||||||||
Jury: Heinz Staudt | |||||||||||||
Stand: 07.06.2009 09:26 | |||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | Bootstyp | Yst | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3501 | Flaaris | Michael Rörig Hans Müller |
YCM |
BM-16qm Touren Gaffel | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 2 | 4 | 4425 | Argó | Ignatios Souvatzis Dieter Mayer |
YCM |
BM-16qm Touren Gaffel | 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,0 |
| 3 | 5 | 4354 | Daphne | Bernd Driesen Clemens Schüssel |
KSK |
BM-16qm Touren Gaffel | 116 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,0 |
| 4 | 7 | 1753 | Ginger | Herbert Schüssel Armin Rohlfs |
KSK |
BM-16qm Touren Gaffel | 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
NE |
0 |
NE |
SE |
NE |
Windstärke (Bft) |
4 |
4-5 |
4 |
3 |
3-5 |
Bahnlänge (km) |
27,20 |
28,20 |
44,00 |
33,70 |
34,20 |
Stromstärke (km/h) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
4,5 |