Yacht Club Novesia e. V. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheinwoche 2009 | |||||||||||||
Ergebnis: Kielzugvogel | |||||||||||||
Datum: 30.05.-01.06. 2009 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung: Yardstick/Strom | |||||||||||||
Wf-Ltr: Manfred Behrendt | |||||||||||||
Jury: Heinz Staudt | |||||||||||||
Stand: 07.06.2009 09:26 | |||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | Bootstyp | Yst | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | GER 4064 | Pooh3 | Karlheinz Albrecht Matthias Hofmann |
SKS |
Zugvogel Kiel ab 1979 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 2 | 23 | Ger-139 | Krölle Bölle | Ulrich Klasen Gaby Klasen |
EKSG |
Zugvogel Kiel ab 1979 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11,0 |
| 3 | 25 | GER 3822 | Spaßvogel | Michael Hübner Volker Vau |
SC Jülic |
Zugvogel Kiel ab 1979 | 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14,0 |
| 4 | 22 | 2043 | Chicita | Werner Rexroth Paul Hermanns |
SCMo |
Zugvogel Kiel ab 1979 | 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
NE |
O |
NE |
SE |
NE |
Windstärke (Bft) |
4 |
4-5 |
4 |
3 |
3-5 |
Bahnlänge (km) |
27,20 |
28,20 |
44,00 |
33,70 |
34,20 |
Stromstärke (km/h) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
4,5 |