Yacht Club Novesia e. V. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheinwoche 2009 | |||||||||||||
Ergebnis: Laser | |||||||||||||
Datum: 30.05.-01.06. 2009 | |||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | |||||||||||||
Wertung: Yardstick/Strom | |||||||||||||
Wf-Ltr: Manfred Behrendt | |||||||||||||
Jury: Heinz Staudt | |||||||||||||
Stand: 15.06.2009 09:15 | |||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | Bootstyp | Yst | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 52874 | Panik | Thomas Küpper | DSV | Laser Standard | 113 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7,0 |
| 2 | 26 | 108128 | Haiopei | Gregor Draute | DSV | Laser Standard | 113 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8,0 |
| 3 | 28 | 35866 | Quälgeist | Sören Schulz | DSV | Laser Standard | 113 | 3 | OCS | 3 | 3 | 3 | 16,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
NE |
O |
NE |
SE |
NE |
Windstärke (Bft) |
4 |
4-5 |
4 |
3 |
3-5 |
Bahnlänge (km) |
27,20 |
28,20 |
44,00 |
33,70 |
34,20 |
Stromstärke (km/h) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
4,5 |