| E N D G Ü L T I G E S E R G E B N I S | |||||||||||||||||||
| Veranstaltung: Rheinwoche 2011 | |||||||||||||||||||
| Klasse: Blaues Band | Formel Wertung | ||||||||||||||||||
| Datum: 11.-13. Juni 2011 | |||||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/frau | Club | Vorschoter | 3.Mann/Frau | Bootstyp | Yst | Gesegelt1 | Berechnet1 | Gesegelt2 | Berechnet2 | Gesegelt3 | Berechnet3 | Gesegelt4 | Berechnet4 | Zeit | Berechnet |
| 1 | GER | 39 | Erich, Karl Heinz | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 01:07:47 | 01:01:37 | 01:03:39 | 00:57:52 | 00:45:12 | 00:41:05 | 01:12:42 | 01:06:05 | 04:09:20 | 03:46:39 | ||||
| 2 | GB | X1 | X1 Jolle | Winnington-Ingram, Chris | London C | Martin Dixon | X1 Jolle | 103 | 01:12:14 | 01:10:08 | 00:58:00 | 00:56:19 | 00:42:00 | 00:40:47 | 01:08:14 | 01:06:15 | 04:00:28 | 03:53:29 | |
| 3 | GER | 357 | Rieslingzauber | Mehl, Konstantin | SCR | Finn | 110 | 01:14:32 | 01:07:45 | 01:06:00 | 01:00:00 | 00:45:17 | 00:41:10 | 01:13:37 | 01:06:55 | 04:19:26 | 03:55:50 | ||
| 4 | GER | 277 | immer süd³ | Teichmann, Ralf | WSK | Jos Vaes | Yngling | 115 | 01:28:40 | 01:17:06 | 01:01:00 | 00:53:03 | 01:02:15 | 00:54:08 | 01:13:21 | 01:03:47 | 04:45:16 | 04:08:04 | |
| 5 | GER | 1346 | Kermit 2 | Leicher, Jens | YCRM | No No | Dyas | 102 | 01:09:02 | 01:07:41 | 01:06:02 | 01:04:44 | 00:49:19 | 00:48:21 | 01:09:09 | 01:07:48 | 04:13:32 | 04:08:34 | |
| 6 | GER | 1368 | Hitzewelle | Florack, Georg | Ratzebur | Gisela Florack | Dyas | 102 | 01:11:35 | 01:10:11 | 01:06:01 | 01:04:43 | 00:49:48 | 00:48:49 | 01:13:40 | 01:12:13 | 04:21:04 | 04:15:56 | |
| 7 | GER | 4064 | Pooh | Albrecht, Karlheinz | SKS | Matthias Hofmann | Kielzugvogel | 106 | 01:07:44 | 01:03:54 | 01:07:41 | 01:03:51 | 01:02:04 | 00:58:33 | 01:15:15 | 01:10:59 | 04:32:44 | 04:17:17 | |
| 8 | GER | 1424 | Bolero | Dünnebier, Hartmut | DUYC | Michael Schweers | Dyas | 102 | 01:10:34 | 01:09:11 | 01:06:33 | 01:05:15 | 00:51:16 | 00:50:16 | 01:14:07 | 01:12:40 | 04:22:30 | 04:17:22 | |
| 9 | GER | 36 | Tutti | Schmidt, Wilhelm | EWRC | Harald de Boer | Kielzugvogel | 106 | 01:08:17 | 01:04:25 | 01:10:48 | 01:06:48 | 01:02:55 | 00:59:21 | 01:16:42 | 01:12:22 | 04:38:42 | 04:22:56 | |
| 10 | GER | 4381 | Alter Schwede | Wiegel, Carsten | Segel-Cl | Annette Poot | Pirat | 110 | 01:32:28 | 01:24:04 | 01:11:20 | 01:04:51 | 00:48:57 | 00:44:30 | 01:17:10 | 01:10:09 | 04:49:55 | 04:23:34 | |
| 11 | GER | 1520 | HaiLight | Rudorffer, Horst | MCM | Shark 24 | 113 | 01:34:05 | 01:23:16 | 01:06:00 | 00:58:24 | 01:04:11 | 00:56:48 | 01:14:20 | 01:05:47 | 04:58:36 | 04:24:15 | ||
| 12 | 1 | Fritz | von der Linden, Helge | YCW | Andreas Wiebeck | Martin Mutz | Blackbird | 102 | 01:22:50 | 01:21:13 | 01:04:23 | 01:03:07 | 00:53:31 | 00:52:28 | 01:11:47 | 01:10:23 | 04:32:31 | 04:27:11 | |
| 13 | GER | 1561 | P.A.S.T. | Poensgen, Peter | YCL | Silke Poensgen | Conny Deertz | H-Boot | 106 | 01:22:04 | 01:17:25 | 01:07:17 | 01:03:28 | 01:00:17 | 00:56:52 | 01:14:23 | 01:10:10 | 04:44:01 | 04:27:55 |
| 14 | GER | 910 | Trixi 2 | Bersch, Maximilian | YCRM | Peter Bersch | Dyas | 102 | 01:13:38 | 01:12:11 | 01:12:12 | 01:10:47 | 00:52:52 | 00:51:50 | 01:14:53 | 01:13:25 | 04:33:35 | 04:28:13 | |
| 15 | GER | 1465 | Chrichmichdoch | Weber, Michael | YCRM | Cornelia Huiskens | Dyas | 102 | 01:26:45 | 01:25:03 | 01:06:45 | 01:05:26 | 00:49:29 | 00:48:31 | 01:11:30 | 01:10:06 | 04:34:29 | 04:29:06 | |
| 16 | GER | 4398 | Capsized | Hagemann, Franziska | SHM | Schlenter, Bastian | Pirat | 107 | 01:31:09 | 01:25:11 | 01:13:43 | 01:08:54 | 00:47:49 | 00:44:41 | 01:16:02 | 01:11:04 | 04:48:43 | 04:29:50 | |
| 17 | GER | 1063 | ---------------- | Paffrath, Jürgen | SVBiblis | Eva Paffrath | Felix Paffrath | 20er Jollenkreuzer | 97 | 01:26:27 | 01:29:07 | 01:02:52 | 01:04:49 | 00:41:30 | 00:42:47 | 01:11:02 | 01:13:14 | 04:21:51 | 04:29:57 |
| 18 | GER | 4357 | Rheinstes Gold | Mehl, Klaus | S.C.Rhei | Karina Mehl | Pirat | 110 | 01:33:04 | 01:24:36 | 01:14:50 | 01:08:02 | 00:51:24 | 00:46:44 | 01:19:21 | 01:12:08 | 04:58:39 | 04:31:30 | |
| 19 | GER | 1463 | Mogli | Luy, Michael | YCRM | Jacqueline Calvet | Dyas | 102 | 01:28:43 | 01:26:59 | 01:06:34 | 01:05:16 | 00:48:56 | 00:47:58 | 01:12:56 | 01:11:30 | 04:37:09 | 04:31:43 | |
| 20 | 548 | Dschordsche III | Monreal, Heinz- Georg | Yacht Cl | Elke Monreal | Jannik Monreal | Dehler Sprinta 70/DS | 114 | 01:28:38 | 01:17:45 | 01:11:32 | 01:02:45 | 01:08:22 | 00:59:58 | 01:22:07 | 01:12:02 | 05:10:39 | 04:32:30 | |
| 21 | GER | 4334 | Oberheid, Hendrik | SVBS | Stein, Steffen | Pirat GFK | 110 | 01:37:51 | 01:28:57 | 01:10:57 | 01:04:30 | 00:54:20 | 00:49:24 | 01:16:39 | 01:09:41 | 04:59:47 | 04:32:32 | ||
| 22 | SUI | 518 | Gimmick | Maire, Martin | BSC | Felix | Pirat | 110 | 01:35:17 | 01:26:37 | 01:12:22 | 01:05:47 | 00:54:23 | 00:49:26 | 01:18:41 | 01:11:32 | 05:00:43 | 04:33:22 | |
| 23 | GER | 1401 | NoSinn2loose | Hölter, Andreas | Segelclu | Amrei Thiemann | Dyas | 102 | 01:27:51 | 01:26:08 | 01:06:32 | 01:05:14 | 00:53:46 | 00:52:43 | 01:13:01 | 01:11:35 | 04:41:10 | 04:35:40 | |
| 24 | GER | 54319 | wibbelstetz | Fröhlich, Max | Club für | Simone Schütten | 420er | 115 | 01:34:24 | 01:22:05 | 01:10:41 | 01:01:28 | 01:09:17 | 01:00:15 | 01:23:04 | 01:12:14 | 05:17:26 | 04:36:02 | |
| 25 | NED | 2381 | Pink Lady | van Dijk, Henk | Maas en | Elvier Mulder | Sailhorse | 108 | 01:27:24 | 01:20:56 | 01:06:30 | 01:01:34 | 01:03:52 | 00:59:08 | 01:22:03 | 01:15:58 | 04:59:49 | 04:37:36 | |
| 26 | 2540 | Black-Racer | Intven, Hans-Dieter | YCLH | Holger Christensen | Andreas Icha | Sprinta-Sport | 108 | 01:38:51 | 01:31:32 | 01:09:41 | 01:04:31 | 00:57:40 | 00:53:24 | 01:17:25 | 01:11:41 | 05:03:37 | 04:41:08 | |
| 27 | GER | 212 | Grizzly | Weber, Rolf W. | YCRM | Frank Padberg | Dyas | 102 | 01:31:01 | 01:29:14 | 01:10:52 | 01:09:29 | 00:49:09 | 00:48:11 | 01:17:24 | 01:15:53 | 04:48:26 | 04:42:47 | |
| 28 | GER | 2396 | inkus | Greisner, Inken | VDHSSB e | Markus Willkomm | Sailhorse | 108 | 01:23:21 | 01:17:11 | 01:06:35 | 01:01:39 | 01:12:50 | 01:07:26 | 01:22:43 | 01:16:35 | 05:05:29 | 04:42:51 | |
| 29 | GER | 1255 | Katrin | Sollfrank, Hans | DKSC | Brigitte Sollfrank | 15er Jollenkreuzer | 109 | 01:39:20 | 01:31:08 | 01:11:50 | 01:05:54 | 01:02:39 | 00:57:29 | 01:15:51 | 01:09:35 | 05:09:40 | 04:44:06 | |
| 30 | GER | 4135 | Dolfus | ABC | Enßlin | Pirat GFK | 110 | 01:34:13 | 01:25:39 | 01:14:55 | 01:08:06 | 01:04:07 | 00:58:17 | 01:19:34 | 01:12:20 | 05:12:49 | 04:44:22 | ||
| 31 | NED | 2391 | Charlotte | van Dyke, Bertrand | van Dyke, Charlotte | Sail Horse | 108 | 01:30:12 | 01:23:31 | 01:07:24 | 01:02:24 | 01:07:34 | 01:02:34 | 01:23:26 | 01:17:15 | 05:08:36 | 04:45:44 | ||
| 32 | GER | 4038 | Pfefferminz | Viehweger, Lutz | Yacht Cl | Julia Tang | Pirat | 110 | 01:43:12 | 01:33:49 | 01:15:10 | 01:08:20 | 00:58:19 | 00:53:01 | 01:19:39 | 01:12:25 | 05:16:20 | 04:47:35 | |
| 33 | SUI | 516 | Panic | Maire, Pascal | Basler S | Valeria Widmer | Pirat | 110 | 01:43:51 | 01:34:25 | 01:13:05 | 01:06:26 | 00:57:17 | 00:52:05 | 01:22:45 | 01:15:14 | 05:16:58 | 04:48:10 | |
| 34 | GER | 4137 | Piratos | Lewtschenko, Daniel | BYC | Marius Both | Pirat | 110 | 01:34:27 | 01:25:52 | 01:23:19 | 01:15:45 | 00:57:10 | 00:51:58 | 01:23:00 | 01:15:27 | 05:17:56 | 04:49:02 | |
| 35 | 4425 | Argó | Souvatzis, Ignatios | YCM | Dieter Mayer | BM | 116 | 01:30:58 | 01:18:25 | 01:21:22 | 01:10:09 | 01:09:22 | 00:59:48 | 01:34:41 | 01:21:37 | 05:36:23 | 04:49:59 | ||
| 36 | GER | 3822 | Spaßvogel | Hübner, Michael | Segelclu | Volker | Kielzugvogel | 106 | 01:35:11 | 01:29:48 | 01:14:57 | 01:10:42 | 01:02:57 | 00:59:23 | 01:15:46 | 01:11:29 | 05:08:51 | 04:51:22 | |
| 37 | 766 | Kiebestan | Kirchberg, Bernd | AYC | Sabine Breuer | Andreas Niemeyer | H-Boot | 106 | 01:31:25 | 01:26:15 | 01:15:40 | 01:11:23 | 01:04:13 | 01:00:35 | 01:18:01 | 01:13:36 | 05:09:19 | 04:51:49 | |
| 38 | GER | 4339 | et kütt wie et k | Rörig, Martin | Yacht Cl | Kevin Hinzen | Pirat | 110 | 01:43:22 | 01:33:58 | 01:16:10 | 01:09:15 | 00:57:43 | 00:52:28 | 01:25:09 | 01:17:25 | 05:22:24 | 04:53:06 | |
| 39 | GE | 1524 | Aphrodite | Ritter, Gert | SSV Undi | Jörg Schopp | Florian Ricker | Shark 24 | 113 | 01:39:20 | 01:27:54 | 01:15:55 | 01:07:11 | 01:14:05 | 01:05:34 | 01:24:14 | 01:14:33 | 05:33:34 | 04:55:12 |
| 40 | GER | 1630 | Hotel Orange | Stricker, Heinz | ETUF | Helen Stricker | Shark 24 | 113 | 01:39:12 | 01:27:47 | 01:18:18 | 01:09:18 | 01:14:05 | 01:05:34 | 01:23:08 | 01:13:34 | 05:34:43 | 04:56:13 | |
| 41 | GER | 1588 | NN | Küpper, Thomas | DSV | Sören Sander | Gregor Draute | H-Boot | 106 | 01:42:09 | 01:36:22 | 01:11:10 | 01:07:08 | 01:05:37 | 01:01:54 | 01:15:24 | 01:11:08 | 05:14:20 | 04:56:32 |
| 42 | G | 3005 | Sibylle 2 | Kiel, Jürgen | KYC | Jochen Kiel | Zugvogel Kiel bis 1978 | 108 | 01:37:11 | 01:29:59 | 01:18:46 | 01:12:56 | 01:03:54 | 00:59:10 | 01:22:12 | 01:16:07 | 05:22:03 | 04:58:12 | |
| 43 | GER | 1176 | Semper Fidelis | Röhrig, Michael | YCRE | Stephan Röhrig | H-Boot | 106 | 01:34:07 | 01:28:47 | 01:17:43 | 01:13:19 | 01:05:35 | 01:01:52 | 01:20:05 | 01:15:33 | 05:17:30 | 04:59:31 | |
| 44 | GER | 4328 | MINIFUTZI | Marschall, Stephan | Yacht- C | Simon Zimmerman | Pirat | 110 | 01:34:51 | 01:26:14 | 01:35:40 | 01:26:58 | 00:58:05 | 00:52:48 | 01:23:00 | 01:15:27 | 05:31:36 | 05:01:27 | |
| 45 | GER | 253 | Lorbas | Becker, Helmut | YCRM Kob | Marlene Fein | Varianta | 115 | 01:34:28 | 01:22:09 | 01:22:34 | 01:11:48 | 01:10:09 | 01:01:00 | 01:45:10 | 01:31:27 | 05:52:21 | 05:06:24 | |
| 46 | 516 | Plan - B | Praglowski, Axel | AYC Aach | Andreas Lull | Christian Schulz | H-Boot | 106 | 01:35:38 | 01:30:13 | 01:15:42 | 01:11:25 | 01:14:34 | 01:10:21 | 01:19:58 | 01:15:26 | 05:25:52 | 05:07:25 | |
| 47 | GER | 4174 | Styx | Seibel, Jörg | YCM | Nick Schewe | Pirat | 110 | 01:45:48 | 01:36:11 | 01:17:24 | 01:10:22 | 01:06:52 | 01:00:47 | 01:31:11 | 01:22:54 | 05:41:15 | 05:10:14 | |
| 48 | GER | 1002 | chrismichnich | Kochen, Jan | YCN | Steffen Engelmann | Dyas | 102 | 01:43:52 | 01:41:50 | 01:13:23 | 01:11:57 | 01:02:18 | 01:01:05 | 01:17:59 | 01:16:27 | 05:17:32 | 05:11:19 | |
| 49 | GER | 1703 | Filou | Schmelich, Heinz | SCR | Philipp Duttenhöfer | Mark Schlosser | Shark 24 | 113 | 01:44:45 | 01:32:42 | 01:23:58 | 01:14:18 | 01:17:20 | 01:08:26 | 01:25:47 | 01:15:55 | 05:51:50 | 05:11:21 |
| 50 | 475 | Bona Dea | Gutermuth, Ralf | ETuS-Wed | Christoph Marciniak | Sprinta 70 | 112 | 01:33:10 | 01:23:11 | 01:20:56 | 01:12:16 | 01:21:20 | 01:12:37 | 01:33:49 | 01:23:46 | 05:49:15 | 05:11:50 | ||
| 51 | GER | 1041 | Schluri | Küppers, Dirk | YCRM | Maren Winkel | Dyas | 102 | 01:36:28 | 01:34:35 | 01:19:50 | 01:18:16 | 01:00:10 | 00:58:59 | 01:21:38 | 01:20:02 | 05:18:06 | 05:11:52 | |
| 52 | GER | 1037 | Zahnteufelchen | Görg, Christoph | skk | Thomas Raabe | Dyas | 102 | 01:48:13 | 01:46:06 | 01:15:50 | 01:14:21 | 00:59:40 | 00:58:30 | 01:18:12 | 01:16:40 | 05:21:55 | 05:15:37 | |
| 53 | GER | 2329 | Horse Power | Teichelman, Martina | Kölner Y | Michael Hansen | Sailhorse | 108 | 01:35:21 | 01:28:17 | 01:22:12 | 01:16:07 | 01:13:25 | 01:07:59 | 01:32:53 | 01:26:00 | 05:43:51 | 05:18:23 | |
| 54 | GER | 1111 | Nasenbär | Knappe, Oliver | SCST Hal | Sabine Leese | Josef Fimpler | Sailhorse | 108 | 01:34:00 | 01:27:02 | 01:23:28 | 01:17:17 | 01:13:14 | 01:07:49 | 01:33:47 | 01:26:50 | 05:44:29 | 05:18:58 |
| 55 | G | 8052 | klevsche wind | Feuerhake, Juergen | yacht cl | anne nehrenberg | 505er | 95 | 01:24:09 | 01:28:35 | 01:28:01 | 01:32:39 | 00:54:04 | 00:56:55 | 01:18:26 | 01:22:34 | 05:04:40 | 05:20:43 | |
| 56 | GER | 4243 | määtnix | Aumann, Matthias | Club für | Manuel Metzner | Pirat GFK | 110 | 01:45:39 | 01:36:03 | 01:21:17 | 01:13:54 | 01:12:51 | 01:06:14 | 01:34:33 | 01:25:57 | 05:54:20 | 05:22:08 | |
| 57 | G | 505 | ZUBENELGENUBI | Müller, Hans | Bonner S | Dr. Karin Doepfmer | Eugen Richter | Shark 24 | 113 | 01:44:03 | 01:32:05 | 01:23:01 | 01:13:28 | 01:16:47 | 01:07:57 | 01:40:29 | 01:28:55 | 06:04:20 | 05:22:25 |
| 58 | GER | 931 | Skandal | Kohl, Gunter | YCRM | Wodkiewicz, Frank | Dyas | 102 | 01:48:32 | 01:46:24 | 01:18:03 | 01:16:31 | 00:59:23 | 00:58:13 | 01:27:11 | 01:25:28 | 05:33:09 | 05:26:36 | |
| 59 | G | 2043 | Chiquita | Hermanns, Paul | SCN Esse | Ludger Hermanns | Kielzugvogel | 108 | 01:38:37 | 01:31:19 | 01:20:52 | 01:14:53 | 01:28:14 | 01:21:42 | 01:28:18 | 01:21:46 | 05:56:01 | 05:29:40 | |
| 60 | 866 | Sir Henry | Voss, Heinz | YCRM | Hecken, Friedel | Dehlya 22 | 113 | 01:39:31 | 01:28:04 | 01:39:33 | 01:28:06 | 01:44:52 | 01:32:48 | 01:58:45 | 01:45:05 | 07:02:41 | 06:14:03 | ||
| WinRegatta Plus Version 4.5 (c) 2010 Günter Meissner http://www.winregatta.de/ |