Startseite
Sitemap
Vorstand
Impressum
Meldung zur RHEINWOCHE 2013 | Entry form
Boot | Boat
Bootsname | Name of boat
bitte wählen (unbekannt) 15er Jollenkreuzer 16er Jollenkreuzer 20er Jollenkreuzer 22er Schärenkreuzer 30 m² Schärenkreuzer 30qm Kiel-schwert-Kreuzer 420er 470er 505er Albin Vega B/one Bavaria 606 Blackbird BM C55 Conger Corsaire Dehler Dehler 28 Dehlya 22 Delanta 78 Delanta 78 S Drachen Dyas Edel 660 7/8 kk Efsix Esse 850 Esse 850 L Etap 26 i Fam Finn First 210 First 235 Flying Dutchman Gib`Sea Pico 60 Gregal H 323 H-Boot H-Jolle Hai 760 cl Hai 760 DS Hansa Jolle Happy Sailing Star Int. Folkeboot J-Jolle J22 J24 Jantar 21 Jeanneau OD 24 Jeton Jongert 25 Karavel Kielzugvogel Klepper Jeton Korsar Lacustre Laser Leisure 22 makseven Marieholm 26 Megin Jolle Monarch Nautica 450 O-Jolle OK-Jolle P-Boot (15er Jollenkreuzer) Pirat Polyfalk RS Vision Sailart 17 Sailart 18 Sailart 20 Sailhorse Schwertzugvogel Seggerling Shark 24 Sirius 26 SiX Soling Spanker Sportina 680 Sportster Sprinta 70 Sprinta-Sport Star STIR VEN Streamline Tempest Thetis 26 TRIAS VA 18 Varianta Vaurien Ventura 30 Racing Västbris Wegu-Jolle X1 Jolle Yngling YST>=110 ANDERE KLASSE...bitte eingeben Klasse/Bootstyp | Class/type of boat
Andere Klasse | Other class/type of boat
Landeskennzeichen | Country Code
Segelnummer | Sail number
bitte wählen 858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120 Yardstickzahl | Yardstick-rating
Steuerfrau/-mann | Skipper
Vorname | First name
Nachname | Family-name
Strasse | Street
PLZ | Postcode
Ort | City
Land | Country
-- 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Tag -- Jan.Feb.Mrz.Apr.MaiJun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez. Monat -- 19201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005 Jahr | Geburtsdatum | Date of birth
Verein | Club
Vereinsnummer | Club Registration Number
Telefon | Phone
Fax | Fax
e-mail | e-mail
Mannschaft | Crew
1. Vor-/Nachname | First- & Family-name Verein | Club
2. Vor-/Nachname | First- & Family-name Verein | Club
3. Vor-/Nachname | First- & Family-name Verein | Club
Kranen | Crane Bitte unbedingt angeben! Entry compulsory!
Einkranen Hitdorf | Craning-in Hitdorf
ja | yes nein | no
Auskranen Emmerich | Craning-out Emmerich
Kranen mit | Craning with Heißstropp | Tightrope Traverse mit Gurten | Traverse with slings
Shuttle-Dienst | Shuttle-service
Bitte unbedingt angeben! Bringen Sie nach Möglichkeit Ihre Fahrzeuge und Hänger am Freitagabend nach Emmerich, um den Shuttle verkehr nach den Wettfahrten zu entlasten! Anmeldungen zu Shuttle-Fahrten an den übrigen Tagen im Regattabüro. Entry compulsory! Please move cars and trailers to Emmerich on Friday-evening, if possible, to reduce shuttle-traffic after the races! Enter Number of Persons in list below, please. Contact race-office for shuttle-service on all other days, please.
0 1 2 3 Freitag: Emmerich - Hitdorf (Zahl der Pers.)
Übernachtung auf der MS Eureka (nur nach Anmeldung) Accommodation on board of MS Eureka (reservation required)
0 1 2 3 4 Zahl der Personen | Number of persons
Verpflegung | Catering 6.50 € je Frühstück | 6.50 € each Breakfast 8.50 € je Mittagessen | 8.50 € each Lunch
0 1 2 3 4 Samstag | Saturday: Frühstück | Breakfast 0 1 2 3 4 Samstag | Saturday: Mittagessen | Lunch 0 1 2 3 4 Sonntag | Sunday: Frühstück | Breakfast 0 1 2 3 4 Sonntag | Sunday: Mittagessen | Lunch 0 1 2 3 4 Montag | Monday: Frühstück | Breakfast 0 1 2 3 4 Montag | Monday: Mittagessen | Lunch
€ Kosten Verpflegung | Total cost of Catering
Begleitfahrt 15.00 € pro Tag und Person
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Samstag | Saturday 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonntag | Sunday 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Montag | Monday
€ Kosten Begleitfahrt
Meldegeld nach Mannschaft pro Boot| Participation-fee by crew number 40.00 € pro Person
Jugendcrews bis 21 Jahre = 40.00€ | Youths up to age 21 = 40.00€
Es entfallen 25 Euro Gebühr für Ihr Meldung nach Meldeschluss.
€ Gesamtbetrag für Überweisung | Total fee
Ich möchte in die neue Mailingliste der RGM aufgenommen werden.
Bitte gedulden Sie sich einen Moment. | A little patience please.